Ominaisuudet:
- Tehokkaat moottorit takaavat optimaaliset tulokset myös jatkuvassa käytössä
- Vakaa, prismajohtimella varustettu sivuvaste, käännettävissä 90° – 45°
- Huoltovapaa,18 % -laatuisilla HSS-terillä varustettu 4-teräakseli
- Rullalla varustettu tukipöytä helpottaa suurempien työkappaleiden käsittelyä
- Kaikki alumiiniosat (liukupöytä, vasteet, …) on anodisoitu
- Alajyrsimen suojakuvussa molemmin puolin hienosäädettävät alumiinivastekiskot
- Suurikokoinen, harmaavalurautainen jyrsinkone, käännettävissä 0° … -45°
- Alajyrsimen nopeus luettavissa nopeasti ja helposti digitaalinäytöltä
- Ulosvedettävä, pysäyttimellä varustettu teleskooppivaste, sis. hienosäädön
- Massiivinen jyrsimen suojus, jossa 100 mm purunpoistoliitäntä
- Tarkka käynti dynaamisesti painotetun jyrsinkaran ansiosta
Vakiovarusteet:
- Kutterinterät 410 × 30 × 3 mm
- Höylänpöytä jatkopaloilla ja rullilla
- Pitkänreiänpora
- Westcott poraistukka 0-16 mm
- Kappaleenpidin
- Sahanterä 315 x 3,0 x 30 mm 40 H
- Piirtoterä 90 x 3,0 x 20 mm / 12 H
- Suojus puruliitännällä ja letkulla
- Kulmavaste kappaleenpitimellä
- Pituuspysäytin
- Pöydän jatko
- Teleskooppivaste pysäyttimellä
- Neliöpöytä rullilla
- Alajyrsimen kotelo
- Suunnanvaihto jyrsimessä
- Digitaalinen nopeudennäyttö jyrsimessä
- Kappaleen työntökahva
- 2 kpl kappaleen työntimiä
- Käyttötyökaluja
| TEKNISET TIEDOT | CF 410 F – 2600 |
| OIKOHÖYLÄ | |
| Höyläysleveys | 410 mm |
| Pöydän pituus | 1600 mm |
| Pöydän korkeus | 950 mm |
| Kutterin kierrosluku | 4100 rpm |
| Höylän terät | 4 kpl |
| Kutterin halkaisija | 95 mm |
| Sivuvaste | 1100 × 150 mm |
| Vasteen kallistus | 90° – 45° |
| Max.lastun paksuus | 5 mm |
| Moottoriteho 100 % | 2,2 kW |
| Moottoriteho 40% | 3,0 kW |
| TASOHÖYLÄ | |
| Pöydän pituus | 750 / 930* mm |
| Höyläysleveys | 405 mm |
| Työkappaleen korkeus, max. | 5 – 230 mm |
| Max.lastun paksuus | 5 mm |
| Syöttönopeus | 6,0 m/min |
| Puruliitäntä | 100 mm |
| PITKÄNREIÄNPORA | |
| Pöydän koko | 450 x 190 mm |
| Westcott istukka | 0 – 16 mm |
| Max,poraussyvyys | 125 mm |
| Porausleveys | 175 mm |
| Korkeussäätö | 115 mm |
| SIRKKELI | |
| Pöydän koko | 1300 × 380 mm |
| Pöydän korkeus | 950 mm |
| Pöydän jatke | 310 × 350 mm |
| Neliöpöytä rullilla | 880 × 580 mm |
| Liukupöytä | 2600 × 270 mm |
| Sahauspituus | 2600 mm |
| Terän koko max. | 315 × 30 mm |
| Sahauskorkeus 90°/45° | 100 / 80 mm |
| Pääterän nopeus | 4500 rpm |
| Piirtoterän nopeus | 8500 rpm |
| Puruliitäntä | 95 mm |
| Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
| Moottoriteho 40% | 4,2 kW |
| ALAJYRSIN | |
| Karan halkaisija | 30 mm |
| Korkeussäätö | 125 mm |
| Karan kallistus | 0° – -45° |
| Pöydän aukeama | 80/110/150/200 mm |
| Karan työpituus | 110 mm |
| Työkalun max. halk. profiloinnissa | 180 mm |
| Karan pyörimisnopeudet (rpm) | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 |
| Moottoriteho 100% | 2,8 kW |
| Moottoriteho 40% | 3,9 kW |
| Jännite | 400 V |
| Koneen mitat ( L x S x K) | 2600 × 2800 × 1280 mm |
| Paino n. | 765 kg |
| Tuotenumero | 08-1296 |



























