Ominaisuudet:
- 2-teräinen kutteri HSS-laatua
- Alumiininen liukupöytä ja kulmavaste vakiona
- Kaikki koneen käyttökytkimet ovat sijoitettu käyttöpaneeliin
- Monia käyttömahdollisuuksia pienessä kompaktissa paketissa
- Kaikki alumiiniosat (liukupöytä,vasteet ym.) ovat anodisoituja
- Ihanteellinen hinta-laatusuhde
Vakiovarusteet:
- Höylän terät 157 × 17 × 3 mm
- Sivuvaste
- Pitkänreiänpora
- Kappaleenpidin
- Sahanterä 200 × 2,6 × 300 mm / H 18
- Sahanterän suojus puruliitännällä
- Y-haara
- Liukupöytä
- Kappaleen työntötuki
| TEKNISET TIEDOT | CWM 150 |
| OIKOHÖYLÄ | |
| Työstöleveys | 155 mm |
| Pöydän pituus | 615 mm |
| Pöydän korkeus | 845 mm |
| Kutterin nopeus | 8000 rpm |
| Höylän terät | 2 kpl |
| Kutterin halkaisija | 40 mm |
| Sivuvaste | 735 × 100 mm |
| Sivuvaste kallistuvuus | 90°…45° |
| Lastun paksuus, max | 1,5 mm |
| TASOHÖYLÄ | |
| Pöydän pituus | 310 mm |
| Työstöleveys | 150 mm |
| Työstöpituus min/max | 10 – 92 mm |
| Lastun paksuus, max | 1,0 mm |
| Syöttönopeus | 7,0 m/min |
| Puruliitäntä | 50 mm |
| SIRKKELI | |
| Pöydän koko | 420 × 615 mm |
| Pöydän korkeus | 845 mm |
| Liukupöytä | 745 × 120 mm |
| Sahauspituus | 1160 mm |
| Terän halkaisija | 200 × 30 mm |
| Sahauskorkeus, max 90° | 65 mm |
| Sahausleveys vasteella | 370 mm |
| Kierrosluku | 4500 rpm |
| Puruliitäntä | 60 mm |
| ALAJYRSIN | |
| Korkeuden säätö | 45 mm |
| Jyrsinholkit | 6, 8, 10 mm |
| Kierrosluku | 9000 rpm |
| PITKÄREIÄNPORA | |
| Pöydän koko | 260 × 125 mm |
| Poraholkit | 6, 8 ,10 mm |
| Poraussyvyys max. | 45 mm |
| Porausleveys | 95 mm |
| Korkeussäätö | 60 mm |
| Moottoriteho | 0,75 kW |
| Jännite | 230 V |
| Koneen mitat (L x S x K) | 900 × 800 × 1000 mm |
| Paino n. | 49 kg |
| Tuotenumero | 08-1249 |












