Kysy erinlaisia työkaluvaihtoehtoja!
| TEKNISET TIEDOT | HPS 45 |
| LÄVISTYS | |
| Puristusvoima | 45 t |
| Max. lävistys | 12 mm |
| Halkaisija x voima | 22 mm |
| Iskun pituus | 60 mm |
| Iskujen määrä (20 mm iskulla) | 8 cpm |
| Kita | 200 mm |
| Reikä max. (vakio) | 22 mm |
| Reikä max.* | 40 mm |
| Työkorkeus | 955 mm |
| LATTARAUTA–ASEMA | |
| Lattateräs max. | 12 mm |
| Lattateräs max. leveys | 330 mm |
| Terän pituus | 318 mm |
| Kulmaprofiili | 7° |
| Työkorkeus | 940 mm |
| KULMALEIKKURI | |
| 90° | 100× 100 × 10 mm |
| 45° | 70 × 70 × 6 mm |
| Työkorkeus | 1090 mm |
| U-Profiili/ l-profiili* | 80 × 45 x 5 / 80 x 45 x 5 mm |
| T-profiili* | 100 x 100 x 10 / 40 x 40 x 5 mm |
| LEIKKURI | |
| Pyöreä profiili | 30 mm |
| Neliö profiili | 30 x 30 mm |
| Työkorkeus | 1150 mm |
| LOVEAMINEN | |
| Materiaalin paksuus | 12 mm |
| Leveys | 330 mm |
| Suorakulma | 57*100 mm |
| Kulma | 4*4*6 mm |
| Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
| Koneen mitat(L x S x K) | 1200 × 520 × 1500 mm |
| Paino n. | 1000 kg |
| *lisävaruste | |
| Tuotenumero | 06-1621XL |











