Kysy erinlaisia työkaluvaihtoehtoja!
| TEKNISET TIEDOT | HPS 60 |
| LÄVISTYS | |
| Puristusvoima | 60 t |
| Max. lävistys | 16 mm |
| Halkaisija x voima | 25 mm |
| Iskun pituus | 80 mm |
| Iskujen määrä (20 mm iskulla) | 8 cpm |
| Kita | 300 mm |
| Reikä max. (vakio) | 25 mm |
| Reikä max.* | 50 mm |
| Työkorkeus | 970 mm |
| LATTARAUTA–ASEMA | |
| Lattateräs max. | 16 mm |
| Lattateräs max. leveys | 330 mm |
| Terän pituus | 410 mm |
| Kulmaprofiili | 7° |
| Työkorkeus | 930 mm |
| KULMALEIKKURI | |
| 90° | 125 × 125 × 12 mm |
| 45° | 50 × 50 × 5 mm |
| Työkorkeus | 1130 mm |
| U-Profiili/ l-profiili* | 126 × 53 x 5,5 / 126 x 74 x 5 mm |
| T-profiili* | 125 x 125 x 12 / 60 x 60 x 8 mm |
| LEIKKURI | |
| Pyöreä profiili | 45 mm |
| Neliö profiili | 40 x 40 mm |
| Työkorkeus | 1185 mm |
| LOVEAMINEN | |
| Materiaalin paksuus | 16 mm |
| Leveys | 330 mm |
| Suorakulma | 57*100 mm |
| Kulma | 5*5*7,5 mm |
| Työskentelykorkeus | 910 mm |
| Moottoriteho 100% | 4,0 kW |
| Koneen mitat(L x S x K) | 1640 × 730 × 1770 mm |
| Paino n. | 1600 kg |
| *lisävaruste | |
| Tuotenumero | 06-1623XL |










