Ominaisuudet:
- Karkaistu kara, vakiona 26 mm karareikä
- Portaaton kierrosluvun säätö, jonka ansiosta optimaalinen säätö työkappaleen mukaan
- Vakiona pitkittäis- ja poikittaissyöttö
- Induktiokarkaistut ja kiillotetut koneen johteet
- Valmistettu tiukkojen Bernardo-normien mukaisesti
- Tarkka karan laakerointi, jossa 2 säädettävää kuulalaakeria
- Kytkimet sijoitettu käyttäjäystävällisesti
- IP54 mukainen turvakytkin, jossa on alijännitelaukaisin
- Laaja käyttöalue kallistettavan porapään (-90° – +90°) ansiosta
- Jyrsinpää, jossa karanliikkeen ja kierrosluvun digitaalinäyttö
Vakiovarusteet:
- 3-leukaistukka DK11-125 mm
- Laippa 125 mm
- Poraistukka 1 – 13 mm / B 16
- Istukan tuurna MK 2 / B 16
- Kierrekello
- Keskikärjet (2kpl, ei laakeroituja)
- Vaihtohammasrattaat
- Poikittais- ja pitkittäissyöttö
- Neliteränpidin
- Huippukelkka
- Digitaalinäyttö karan liikkeelle
- Digitaalinäyttö kierrosluvulle
- Vetotanko M 10
- Istukansuojus
- Johtoruuvisuojus
- Käyttötyökaluja
Lisävarusteet:
- Jalusta
| TEKNISET TIEDOT | PROFICENTER 550 WQV |
| SORVI | |
| Kärkiväli | 550 mm |
| Kärkikorkeus | 125 mm |
| Sorvaushalkaisija rungon päällä | 250 mm |
| Karaporaus | 26 mm |
| Kierrosluku, portaaton | 50 – 2000 / 100 – 2000 rpm |
| Pituussyötöt | (6) 0,07 / 0,40 mm / kierr. |
| Poikittaissyötöt | (4) 0,03 – 0,075 mm / kierr. |
| Metrinen kierre | (18) 0,2 – 3,5 mm |
| Tuumainen kierre | (21) 8 – 56 Gg/1 |
| Pinoolin kartio | MK 2 |
| Moottoriteho 100% | 0,75 kW / 230 V |
| Moottoriteho 40% | 1,0 kW / 230 V |
| JYRSIN | |
| Porausteho teräkseen max. | 16 mm |
| Tasojyrsintä max. | 50 mm |
| Varsijyrsin max. | 16 mm |
| Etäisyys karasta pylvääseen | 150 mm |
| Karan pyörimisnopeus | 50 – 2250 kierr./min |
| Karan kartio | MK 2 |
| Jyrsinpään kallistuvuus | -90° – 0° +90° |
| Jyrsinpään korkeussäätö | 195 mm |
| Moottoriteho 100% | 0,50 kW / 230 V |
| Moottoriteho 40% | 0,75 kW / 230 V |
| Koneen mitat (L x S x K) | 1210 × 610 × 860 mm |
| Paino n. | 165 kg |
| Tuotenumero | 03-1240 |

























